
الشركاء
Role | Name of the organisation | Country | Region | Contact |
Lead beneficiary | National Institute of Marine Sciences and technologies | Tunisia | Hechmi Missaoui General Director 71730548 HECHMI.MISSAOUI@INSTM.RNRT.TN | |
Partner 1 | Region of Lazio | Italy | Lazio | Roberto Ottaviani Director of Regional Tourism Agency 0039651683105 rottaviani@regione.lazio.it |
Partner 2 | Region of East Macedonia & Thrace | Greece | Anatoliki Makedonia – Thraki | Maria Chamitidou Rural and Surveying Engineer 00302531021644 mariahamitidou@gmail.com |
Partner 3 | University of Murcia | Spain | Murcia | Jose Pedro Orihuela Calatayud Rector 0034868883610 rector@um.es |
Partner 4 | Valenciaport Foundation for Research, Promotion and Commercial Studies of the Valencian region | Spain | Comunidad Valenciana | Vicente Del Río Méndez General Manager 0034969399400 VDELRIO@FUNDACION.VALENCIAPORT.COM |
Partner 5 | National Agency for Environment Protection | Tunisia | Mohamed Bouden General Director 0021671767448 dg@anpe.nat.tn | |
Partner 6 | Ministry of Public Works and Public Transport | Lebanon | Fenianos Youssef Minister 9615458980 mpw.fenianos@gmail.com | |
Partner 7 | Al Midan NGO | Lebanon | Rima Frangieh Founder and President 0096170183184 almidanong@gmail.com | |
Partner 8 | أمواج البيئة | Lebanon | Malek Ghandour President 009613241451 amwajenvt@yahoo.com |
المعلومات الرئيسية
الاسم المختصر | Co-Evolve4BG |
الإسم الكامل | تطور-مشترك لأنشطة بشرية ساحلية وأنظمة طبيعية متوسطية لسياحة مستدامة ونمو أزرق في حوض المتوسط |
الهدف المواضيعي | B.4 حماية البيئة، والتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من آثاره |
الأولوية | B.4.4 الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية |
الدول | تونس, إيطاليا, اليونان, إسبانيا, لبنان |
المعلومات المالية
2.9 million
الموازنة الكلية
2.6 million
مساهمة الإتحاد الأوروبي
%
10%
مساهمة الشركاء
النقاط البارزة
- ما الذي سيتم تحسينه؟
سيتم تحليل التهديدات الرئيسية والعوامل التمكينية للتنمية المستدامة للسياحة الساحلية والبحرية على نطاق حوض المتوسط وفي 7 مناطق رائدة ذات مميزات مختلفة، عبر 5 بلدان مختلفة، تم إختيارها لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق والنشر على نطاق واسع. سيتم إستكمال التحليل بمجموعة من المؤشرات التي تتيح للسلطات المسؤولة تقييم مستوى إستدامة السياحة في مناطقهم والمشاركة في خطط/إجراءات تجريبية تعمل على دمج مبادئ الإدارة المتكاملة للمناطق ألساحلية في الإجراءات العامة. بفضل مجموعة "Co-Evolve4BG"، ستتم معالجة النزاعات بين السياحة وغيرها من الإستخدامات للمنطق الساحلية والبحرية، كما سيتم تحديد الظروف الملائمة للسياحة الأكثر إستدامة ومسؤولية في المناطق الساحلية. - من المستفيد؟
-
- البلديات الساحلية والسلطات الإقليمية
- وزارات البيئة والسياحة والتنمية
- الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الصلة بالسياحة
- مؤسسات البحوث والجامعات
-
- الإنجازات المتوقعة
-
- 1 تحليل متكامل للتهديدات والعوامل التمكينية للسياحة المستدامة على مستوى حوض المتوسط
- مجموعة أدوات تحتوي على مؤشرات لتحليل مستوى إستدامة السياحة
- 2 دوره تدريبية موجهة إلى الشركاء والجهات الفاعلة المحلية المشاركة في الإجراءات التجريبية
- 7 إجراءات رائدة لتنمية السياحة المستدامة في المناطق التجريبية
-
المشروع بالإرقام
9
الشركاء
5
الدول
4
المخرجات الفنية
مدة المشروع